Odds de esportes hoje
Brasileirão, Libertadores: odds decimais de consenso no horário local de Brasil, atualizadas todos os dias.
Ir para o site da V6 Bet →Este hub reúne as cotações por esporte disponíveis na V6 Bet, permitindo comparar futebol, basquete, tênis, e-sports e outras modalidades em um só lugar. Cada linha mostra o evento, o horário e o mercado de resultado. As cotações mudam a cada minuto e valem o valor exibido quando a aposta é aceita. Trata-se de conteúdo de referência, sem indicação de resultado. Conteúdo +18.
Próximas 24 horas — jogos em destaque
Odds decimais: a mediana de 10–21 casas que cotam este mercado na última atualização (nem todas cotam todos os mercados). As odds mudam mais perto do início — confirme o preço atual no seu bilhete. ▼/▲ ao lado de uma odd indicam que ela caiu ou subiu desde o registro de ontem. O preço com fundo escuro é o favorito atual do mercado.
Brasileirão — mais adiante na semana
Libertadores e Sul-Americana — mais adiante na semana
Próximos jogos
| 19.08 · 19:00 | Cerro Porteño – Palmeiras-SP |
| 19.08 · 19:00 | Coquimbo Unido – Platense |
| 19.08 · 19:00 | Clube Atlético Mineiro – Bragantino-SP |
| 19.08 · 19:30 | Avai – Sport Recife |
| 19.08 · 19:30 | Fortaleza – São Bernardo |
| 19.08 · 20:30 | Cuiabá – Operario PR |
| 19.08 · 20:30 | Vila Nova – Ponte Preta |
| 19.08 · 21:30 | Botafogo-SP – Criciuma |
| 19.08 · 21:30 | Flamengo-RJ – Cruzeiro |
| 19.08 · 21:30 | Montevideo City Torque – CA Tigre BA |
| 19.08 · 21:30 | Independiente Santa Fe – River Plate |
| 20.08 · 19:00 | LDU Quito – Mirassol |
| 20.08 · 19:00 | Macará – Santos |
| 20.08 · 19:00 | Olimpia Asunción – Vasco da Gama |
| 20.08 · 19:30 | Athletic Club (MG) – Clube de Regatas Brasil |
| 20.08 · 20:30 | Grêmio Novorizontino – América Mineiro |
| 20.08 · 21:30 | Corinthians-SP – Rosario Central |
| 20.08 · 21:30 | Botafogo – Club Cienciano |
| 22.08 · 16:00 | Fluminense – Remo |
| 22.08 · 18:00 | Ceará – Londrina |
Resultados recentes
| 18.08 | Goiás – Juventude | 0–1 |
| 18.08 | Nautico PE – Ceará | 1–0 |
| 18.08 | Deportes Tolima – Independiente del Valle | 0–1 |
| 18.08 | Universidad Católica (CHI) – Estudiantes La Plata | 0–3 |
| 18.08 | Sao Paulo – Club Bolívar | 3–1 |
| 18.08 | Londrina – Atletico Goianiense | 0–0 |
| 18.08 | Independiente Rivadavia – Fluminense-RJ | 1–1 |
| 18.08 | Recoleta FC – Boca Juniors | 0–4 |
| 17.08 | Internacional – Remo | 1–1 |
Como apostar na V6 Bet
- Cadastre-se na V6 Bet e verifique sua conta antes do primeiro saque.
- Faça um depósito com um método disponível no Brasil.
- Encontre a partida na seção de esportes e compare as odds 1X2.
- A odd decimal mostra o retorno total por unidade: uma odd de 2,50 devolve 2,50 para cada 1,00 apostado.
- As odds mudam até o início da partida; jogue com responsabilidade.